| クルーズ専門旅行会社・イークルーズ | |||||||
|
|
| オアシスオブザシーズ「西カリブ海クルーズ」 フォートローダデール(アメリカ・フロリダ州)発着 7泊8日 |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ◆スケジュール | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆乗船日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆クルーズ料金(2名1室利用の場合)・・・お一人様674ドル(約57,000円)より | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 6/9 | $ 774 | $ 924 | $ 1024 | $ 1874 | |||||||||||||||
| 6/23 | $ 924 | $ 974 | $ 1274 | $ 1874 | |||||||||||||||
| 7/7 | $ 1090 | $ 1124 | $ 1274 | $ 1874 | |||||||||||||||
| 7/21 | $ 1210 | $ 1340 | $ 1490 | $ 2224 | |||||||||||||||
| 8/4 | $ 974 | $ 1174 | $ 1174 | $ 2224 | |||||||||||||||
| 8/18 | 満室 | 満室 | $ 1190 | $ 1574 | |||||||||||||||
| 9/1 | $ 690 | $ 740 | $ 1060 | $ 1474 | |||||||||||||||
| 9/15 | $ 760 | 満室 | $ 840 | $ 1740 | |||||||||||||||
| 9/29 | $ 674 | $ 674 | $ 874 | $ 1574 | |||||||||||||||
| 10/13 | $ 674 | $ 724 | $ 874 | $ 1574 | |||||||||||||||
| 10/27 | $ 754 | $ 774 | $ 924 | $ 1674 | |||||||||||||||
| 11/10 | $ 724 | $ 794 | $ 924 | $ 1574 | |||||||||||||||
| 11/24 | $ 724 | $ 774 | $ 1014 | $ 1374 | |||||||||||||||
| 上記以降の乗船日 | お問合せください。 | ||||||||||||||||||
|
|
| ◆お問合せ ※料金や空室状況のほか、クルーズの内容などに関するご質問にも、対応しております。お気軽にお問合せください。 |
|||||
|
|||||
![]() |
イークルーズ株式会社 電話 03-3760-5620 (東京都知事登録旅行業第3-4992号) 〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-29-12 セブンスター第二青葉台5階 営業時間:月〜金 10:00〜18:00 |
|